產品介紹:
KBT-380系列并聯式三相電源防雷箱適合TT、TN-C、TN-C-S等各種電網制式的三相電源系統,防止雷擊產生的脈沖浪涌及瞬間過電壓對用電設備造成損害。該系列電源防雷箱并聯安裝在電源線路上,不影響電源線路的正常工作??捎糜诟鞣N建筑物的電源系統雷電防護,如電力、通信、石油化工、工業廠礦、公路、鐵路、民航、金融、證券、賓館以及寫字樓、商品房等領域的電子電源設備的防雷及操作過電壓保護。
KBT-380A/B系列并聯式三相電源防雷箱設計有工作狀態指示燈,可方便用戶了解防雷器的工作狀態,指示燈采用省電節能設計,配置檢測按鈕,指示燈日常不亮,按下“檢測”按鈕時,指示燈亮,綠燈顯示工作正常,紅燈顯示防雷器對應的防雷器件故障,應及時維修。
KBT-380A/BJ系列計數器式三相電源防雷箱還設計有雷電計數器,可方便用戶了解線路遭受雷電入侵的頻次。雷電計數器具有智能休眠和上電喚醒功能,通過感應喚醒進行雷電計數記錄。正常情況下為休眠狀態,指示燈和數碼顯示不亮,按“讀數”按鍵即可顯示雷擊次數,同時工作狀態指示燈亮燈,20秒后自動恢復到休眠狀態,節能環保。
名稱 | 三相電源防雷箱 | 計數式三相電源防雷箱 | ||||||||||||
產品編碼 | X01-20 | X01-21 | X01-22 | X01-23 | X01-24 | X01-25 | X01-26 | X02-10 | X02-11 | X02-12 | X02-13 | X02-14 | X02-15 | X02-16 |
型號 | KBT-380A | KBT-380B | KBT-380AJ | KBT-380BJ | ||||||||||
規格 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |
保護級別 | 第一級 | 第二級 | 第三級 | 第一級 | 第二級 | 第三級 | ||||||||
試驗類別 | T1(Ⅰ級)或T2(Ⅱ級) | T2(Ⅱ級) | T1(Ⅰ級)或T2(Ⅱ級) | T2(Ⅱ級) | ||||||||||
額定工作電壓Un(V) | AC220/380 | AC220/380 | AC220/380 | AC220/380 | ||||||||||
最大持續工作電壓Uc(V) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
沖擊電流(10/350μs)Iimp(kA) | 37.5 | 30 | 25 | 20 | / | / | / | 37.5 | 30 | 25 | 20 | / | / | / |
標稱放電電流In(kA) | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |
最大放電電流Imax(kA) | / | / | / | / | 120 | 80 | 40 | / | / | / | / | 120 | 80 | 40 |
電壓保護水平Up(kV) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.5 |
連接導線標準(mm2) | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥4 | ≥4 | ≥2.5 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥4 | ≥4 | ≥2.5 |
接地線標準(mm2) | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥6 | ≥6 | ≥4 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥6 | ≥6 | ≥4 |
指示燈及雷電計數器 | 帶省電節能的工作指示和故障指示,按檢測按鈕顯示,日常無顯示。 | 帶智能休眠功能的雷電計數、工作指示、故障指示,按讀數按鈕顯示,20秒后自動休眠。 | ||||||||||||
劣化指示 | 脫離器動作后,按檢測按鈕,指示燈紅色顯示 | 脫離器動作后,按讀數按鈕,指示燈紅色顯示 | ||||||||||||
響應時間t(ns) | <25 | |||||||||||||
保護模式 | L/N-PE | |||||||||||||
外殼材料 | 冷軋鋼板,表面靜電噴塑 | |||||||||||||
外殼阻燃等級 | UL94-V0 | |||||||||||||
外殼防護等級 | IP20 | |||||||||||||
安裝方式 | 掛墻安裝,開孔尺寸262×160mm,開4個φ6mm×40孔 | |||||||||||||
推薦串聯過流保護器 | 內置斷路器 | |||||||||||||
接口類型 | M5螺絲壓接 | |||||||||||||
外形尺寸(mm) | 330×213×77 | |||||||||||||
工作溫度(℃) | -40~+85 | |||||||||||||
參考標準 | IEC61643-1:2005 GB18802.1-2011 |
Copyright ? 2016湖南普天科比特防雷技術有限公司海口分公司 瓊ICP備12002169號-1 技術支持:海南布谷網絡科技有限公司